1938 | 1948 | 1949 | 1951 | 1953 | 1954 | 1956 | 1957 | 1958 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1975 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Strada - Sulmona - Pescara | Pista - L'Aquila |
World Championships
L'Aquila (ITA) |
Oro | Argento | Bronzo | |
5 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 4 | |
1 | 3 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 1 |
Luca Presti nella 300 crono |
Briggite MENDEZ, 15000 elim |
Andrea GONZALEZ, 300 crono |
300 JM - Marco Falcone |
15000 SM - Francesco Zangarini |
15000 JM - Claudio Naselli |
1000 SF - Cecilia Baena (COL) |
1000 SM - Thomas Boucher (FRA) |
10000 Punti-eliminazione SM - Diego Rosero (COL) |
500 SF - Andrea Gonzales (ARG) (no audio) |
500 SM - Luca Saggiorato |
10000 Punti-eliminazione SF - Alexandra Vivas (COL) |
5000 americana SF, ultimi 3 giri - Colombia (no audio) |
5000 americana SM, ultimi 3 giri - USA (no audio) |
Podio 500 sprint maschile |