2004 - World Championships L'Aquila (ITA) - Pista |
300m crono | 3 | 25.313
|
1000m in linea | 3 | 1:27.492
|
5000m americana | 1 |
|
10000m punti | 2 | 36 pts
|
2004 - World Championships Sulmona - Pescara (ITA) - Strada |
5000m punti | 2 | 15 pts
|
10000m americana | 1 | 15:05.261
|
20000m elim. | 2 |
|
2005 - World Championships Suzhou (CHN) - Pista |
500m in linea | 1 |
|
2005 - World Championships Suzhou-Taihu Lake Resort (CHN) - Strada |
10000m americana | 3 | 14:24.86
|
20000m elim. | 1 | 30:50.028
|
42000m in linea | 1 | 1:05:21.474
|
2006 - World Championships Anyang (KOR) - Pista |
300m crono | 2 | 25.133
|
1000m in linea | 2 | 1:27.989
|
15000m elim. | 1 | 23:23.95
|
2006 - World Championships Anyang (KOR) - Strada |
5000m americana | 3 | 6:31.148
|
10000m punti | 1 | 6 pts
|
20000m elim. | 1 | 29:01.955
|
42000m in linea | 1 | 1:09:03.0
|
2007 - World Championships Cali (COL) - Pista |
300m crono | 1 | 24.756
|
500m in linea | 1 | 41.51
|
1000m in linea | 1 | 1:24.09
|
15000m elim. | 3 |
|
2007 - World Championships Cali (COL) - Strada |
500m in linea | 1 | 39.08
|
5000m americana | 1 | 6:25.80
|
20000m elim. | 1 | 28:50.48
|
42000m in linea | 1 | 1:03:25.00
|
2008 - World Championships Gijon (ESP) - Pista |
3000m americana | 2 | 4:01.657
|
2008 - World Championships Gijon (ESP) - Strada |
500m in linea | 1 | 40.029
|
5000m americana | 2 | 6:37.954
|
10000m punti | 1 | 13 pts
|
20000m elim. | 1 | 28:56.165
|
2009 - World Championships Haining (CHN) - Pista |
300m crono | 1 | 24.250
|
500m in linea | 3 | 40.810
|
1000m in linea | 1 | 1:27.267
|
3000m americana | 1 | 4:02.366
|
15000m elim. | 1 | 22:32.644
|
2009 - World Championships Haining (CHN) - Strada |
200m crono | 3 | 16.572
|
5000m americana | 1 | 6:38.789
|
10000m punti | 2 | 8 pts
|
20000m elim. | 1 | 28:56.189
|
42000m in linea | 1 | 1:01:14.071
|
2010 - World Championships Guarne (COL) - Pista |
300m crono | 2 | 24.253
|
500m in linea | 1 | 39.601
|
1000m in linea | 1 | 1:22.202
|
3000m americana | 2 |
|
2010 - World Championships Guarne (COL) - Strada |
20000m elim. | 3 |
|
2011 - World Championships Yeosu (KOR) - Strada |
20000m elim. | 3 |
|