1994 - World Championships Gujan-Mestras (FRA) - Pista |
1500m in linea | 1 | 3:26.200
|
10000m americana | 2 | 16:15.370
|
20000m elim. | 2 | 35:05.210
|
1995 - World Championships Perth (AUS) - Pista |
1500m in linea | 1 | 2:40.721
|
10000m punti | 1 |
|
10000m americana | 1 | 15:52.24
|
1995 - World Championships Perth - Freemantle (AUS) - Strada |
10000m punti | 1 |
|
20000m elim. | 1 | 33:57.92
|
42000m in linea | 1 | 1:09:59.20
|
1996 - World Championships Scaltenigo (ITA) - Pista |
500m in linea | 2 | 44.81
|
1500m in linea | 2 | 2:27.18
|
5000m in linea | 1 | 8:57.50
|
10000m punti | 1 | 49 pts
|
10000m americana | 1 | 15:15.93
|
20000m elim. | 1 |
|
1996 - World Championships Padova - Treviso (ITA) - Strada |
1500m in linea | 1 | 2:09.37
|
10000m punti | 1 | 46 pts
|
20000m elim. | 1 | 30:18.04
|
1997 - World Championships Mar del Plata (ARG) - Pista |
300m crono | 2 | 27.63
|
1500m in linea | 1 | 2:50.62
|
5000m in linea | 2 |
|
10000m punti | 1 | 56 pts
|
10000m americana | 1 | 15:27.147
|
20000m elim. | 1 | 35:26.49
|
1997 - World Championships Mar del Plata-Miramar (ARG) - Strada |
1500m in linea | 1 | 2:22.10
|
5000m in linea | 2 |
|
10000m punti | 1 |
|
20000m elim. | 1 | 33:58.36
|
42000m in linea | 3 |
|
1997 - World Games Lahti (FIN) - Pista |
300m in linea | 3 | |
500m sprint | 2 | |
5000m in linea | 1 | |
20000m elim. | 1 | |
1998 - World Championships Baranain (ESP) - Pista |
300m crono | 3 | 27.99
|
500m in linea | 2 | 46.54
|
1500m in linea | 1 | 2:26.60
|
10000m punti | 1 | 76 pts
|
10000m americana | 1 | 15:11.67
|
15000m punti elim. | 1 | 88 pts
|
20000m elim. | 1 | 33:26.15
|
1998 - World Championships Pamplona (ESP) - Strada |
1500m in linea | 1 | 2:18.35
|
10000m punti | 3 | 29 pts
|
15000m punti elim. | 1 | 77 pts
|
42000m in linea | 2 | 1:00:44.37
|
1999 - World Championships Santiago (CHI) - Pista |
500m in linea | 2 | 46.17
|
1000m in linea | 1 | 1:36.58
|
10000m punti | 1 | 67 pts
|
10000m americana | 1 | 15:40.17
|
15000m punti elim. | 1 |
|
20000m elim. | 1 | 34:22.10
|
1999 - World Championships Santiago (CHI) - Strada |
500m in linea | 2 | 42.08
|
1000m in linea | 1 | 1:22.81
|
10000m punti | 1 |
|
20000m elim. | 1 | 30:52.21
|
2000 - World Championships Barancabermeja (COL) - Pista |
1000m in linea | 2 |
|
10000m punti | 1 | 65 pts
|
10000m americana | 1 |
|
20000m elim. | 1 | 35:22.47
|
2000 - World Championships Barancabermeja (COL) - Strada |
1000m in linea | 2 |
|
10000m punti | 1 | 48 pts
|
15000m punti elim. | 1 | 84 pts
|
20000m elim. | 3 |
|
2001 - World Championships Valence d'Agen - Auvillar (FRA) - Pista |
1000m in linea | 1 | 1:42.50
|
10000m punti | 1 | 48 pts
|
10000m americana | 1 |
|
15000m punti elim. | 1 | 78 pts
|
2001 - World Championships Valence d'Agen-Auvillar (FRA) - Strada |
1000m in linea | 2 | 1:31.54
|
10000m punti | 1 | 42 pts
|
15000m punti elim. | 1 | 89 pts
|
20000m elim. | 1 |
|
2001 - World Games Akita (JPN) - Pista |
300m crono | 3 | |
500m sprint | 1 | |
10000m punti | 1 | |
15000m punti elim. | 1 | |
2002 - World Championships Ostende (BEL) - Pista |
1000m in linea | 1 | 1:25.62
|
10000m americana | 2 | 13:55.97
|
20000m elim. | 1 | 31:19.86
|